Риккардо боится Ф1-хаоса. Возврат пугает австралийца!
Экс-пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо открыто признался, что мысль о возвращении в бешеный ритм Большого цирка…
Формула-1 официально попрощалась с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии на 2026 год: календарь сократится до 22 гонок без каких-либо замен. Это решение FIA создаст огромный пятинедельный перерыв между Японии и Майами, меняя ритм сезона ради оптимизации логистики и отдыха команд.
Ранее запланированные Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, традиционно открывавшие сезон, вылетели из расписания 2026-го. Причины — в глобальной перестройке под новые регламенты двигателей и шасси, плюс стремление сократить углеродный след: перелеты на Ближний Восток добавляли лишние тонны CO2. В отличие от 2024–2025 годов с рекордными 24 этапами, теперь возвращаемся к 22 — как в 2023-м, когда команды жаловались на перегрузку.
Самый заметный сдвиг — пауза с 29 марта (Япония) до 1 мая (Майами): целых пять недель без гонок. Для сравнения, в текущем сезоне максимум три недели простоя. Команды смогут протестировать обновы на симуляторах, а пилоты — восстановиться после азиатского старта. Но фанаты рискуют потерять интерес: такой зияющий пробел в эпоху, когда F1 бьет рекорды просмотров (1,5 млрд в 2024-м).
Сезон стартует в Австралии 6–8 марта, с плотным азиатским блоком: Китай, Япония. Затем Америка, Европа, осенняя мясорубка в Азии и финал на Ближнем Востоке — только Катар и Абу-Даби. Логистика упростится: меньше джет-лагов, экономия на 10–15% по расходам команд (по оценкам инсайдеров).
| Дата | Гран При | FP1 | FP2/QS* | FP3/SP | QR | Гонка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 8 марта | Австралия | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 04:30-05:30 | 08:00-09:00 | 07:00 |
| 13 – 15 марта | Китай* | 06:30-07:30 | 10:30-11:14 | 06:00-07:00 | 10:00-11:00 | 10:00 |
| 27 – 29 марта | Япония | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 05:30-06:30 | 09:00-10:00 | 08:00 |
| 1 – 3 мая | Майами* | 19:30-20:30 | 23:30-00:14 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 23:00 |
| 22 – 24 мая | Канада* | 19:30-20:30 | 23:30-00:14 | 19:00-20:00 | 23:00-00:00 | 23:00 |
| 5 – 7 июня | Монако | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 12 – 14 июня | Барселона | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 26 – 28 июня | Австрия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 3 – 5 июля | Великобритания* | 14:30-15:30 | 18:30-19:14 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 17:00 |
| 17 – 19 июля | Бельгия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 24 – 26 июля | Венгрия | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 21 – 23 августа | Нидерланды* | 13:30-14:30 | 17:30-18:14 | 13:00-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 4 – 6 сентября | Италия | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 11 – 13 сентября | Испания | 14:30-15:30 | 18:00-19:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
| 24 – 26 сентября | Азербайджан** | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 11:30-12:30 | 15:00-16:00 | 14:00 |
| 9 – 11 октября | Сингапур* | 12:30-13:30 | 15:30-16:14 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 15:00 |
| 23 – 25 октября | США | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 23:00 |
| 24 октября – 1 ноября | Мексика | 21:30-22:30 | 01:00-02:00 | 20:30-21:30 | 00:00-01:00 | 23:00 |
| 6 – 9 ноября | Бразилия | 17:30-18:30 | 22:00-23:00 | 17:00-18:00 | 21:00-22:00 | 20:00 |
| 19 – 21 ноября | Лас-Вегас** | 03:30-04:30 | 07:00-08:00 | 03:30-04:30 | 07:00-08:00 | 07:00 |
| 27 – 29 ноября | Катар | 16:30-17:30 | 20:00-21:00 | 17:30-18:30 | 21:00-22:00 | 19:00 |
| 4 – 6 декабря | Абу-Даби | 12:30-13:30 | 16:00-17:00 | 13:30-14:30 | 17:00-18:00 | 16:00 |
QS — квалификация к спринту; QR — квалификация к основной гонке. * — спринт-этап; ** — этап с четверга по субботу.